Los Angeles – Most Expensive Homes of September 2026

Los Angeles — Most Expensive homes for September 2026.

Listings (sorted by price):
1. Listing 26990781 — $58,500,000
2. Listing 26862229 — $18,195,000
3. Listing 26671665 — $15,900,000
4. Listing 26850463 — $13,995,000
5. Listing 24-350185 — $9,296,000
6. Listing 25603269 — $8,345,000
7. Listing 26671737 — $7,950,000
8. Listing 26844947 — $7,950,000
9. Listing 26988965 — $7,850,000
10. Listing 26865855 — $7,480,000
11. Listing 26873203 — $6,950,000
12. Listing 26669419 — $6,500,000
13. Listing 26848115 — $6,488,000
14. Listing 26717233 — $6,395,000
15. Listing 26871449 — $6,395,000

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *