Encino — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 25619317 — $29,995,000
2. Listing 26659163 — $24,888,000
3. Listing 26807243 — $17,995,000
4. Listing 26851311 — $16,200,000
5. Listing 26810247 — $13,495,000
6. Listing OC26091175 — $13,495,000
7. Listing 26669513 — $12,999,999
8. Listing 26871907 — $11,990,900
9. Listing 26852577 — $11,900,000
10. Listing 26934005 — $10,995,000
11. Listing SR26188888 — $10,975,000
12. Listing 26854353 — $10,245,000
13. Listing SR25171165 — $9,999,500
14. Listing 26832253 — $8,995,000
15. Listing 26989625 — $8,899,500

Leave a Reply