Sherman Oaks — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 26991187 — $375,000
2. Listing SR26224495 — $424,500
3. Listing 26979993 — $450,000
4. Listing SR26154347 — $460,000
5. Listing SR26140893 — $465,000
6. Listing BB26173255 — $469,000
7. Listing SR26152247 — $469,900
8. Listing SR26111384 — $475,000
9. Listing 26105170 — $495,000
10. Listing SR26177246 — $495,000
11. Listing 26862423 — $499,000
12. Listing SR26146999 — $499,000
13. Listing SR26186563 — $524,900
14. Listing 26103065 — $538,000
15. Listing SCJ226003955 — $550,000

Leave a Reply